架空线路与其他设施的安全距离限制(单位:米)附录C
| 项目 | 10kV | 20kV | |||
| 最小垂直距离 | 最小水平距离 | 最小垂直距离 | 最小水平距离 | ||
| 对地距离 | 居民区 | 6.5 | / | 7 | / |
| 非居民区 | 5.5 | / | 6 | / | |
| 交通困难区 | 4.5(3) | / | 5 | / | |
| 与建筑物 | 3.0(2.5) | 1.5(0.75) | 3.5 | 2 | |
| 与行道树 | 1.5(0.8) | 2.0(1.0) | 2 | 2.5 | |
| 与果树,经济作物,城市绿化,灌木 | 1.5(1.0) | / | 2 | / | |
| 甲类火险区 | 不允许 | 杆高1.5倍 | 不允许 | 杆高1.5倍 | |
| 注1:垂直(交叉)距离应位最大计算弧垂情况下;水平距离应为最大风偏情况下。 注2: ()内为绝缘导线的最小距离。 | |||||
架空线路对地距离出自《架空电力线路设计规范》JGJ71-2016(2019年版)第3.1.2条:架空电力线路与公路、城市道路交叉的最小垂直距离应满足下列规定:1、架空电力线路与公路交叉时,架空电力线路的边线与公路路肩的距离:-10kV线路电压等级的,距离路肩墙外侧0.75m;35kV线路电压等级的,距离路肩墙外侧1.0m;110kV线路电压等级的,距离路肩墙外侧1.5m。2、架空电力线路与城市道路交叉时,架空电力线路的边线与城市道路路面的最小距离为5.0m。